<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biblioteca IMBiblioteca IM</title>
	<atom:link href="http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.im.ufrj.br/biblioteca</link>
	<description>Biblioteca do Instituto de Matemática UFRJ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:24:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta name="generator" content="Biblioteca IM UFRJ 2.0" />
		<item>
		<title>Novos Periódicos &#8211; Maio</title>
		<link>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=3026</link>
		<comments>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=3026#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Maciel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Novas aquisições]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=3026</guid>
		<description><![CDATA[Veja os novos títulos adquiridos no mês de maio pela biblioteca. Acesse no menu ao lado “Novas Aquisições” ou clique aqui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veja os novos títulos adquiridos no mês de maio pela biblioteca.</p>
<p>Acesse no menu ao lado “Novas Aquisições” ou <a href= "http://www.im.ufrj.br/biblioteca/wp-content/uploads/2012/05/Novas-aquisiçoes-Periódicos_MAIO_2012.pdf" target="blank">clique aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?feed=rss2&#038;p=3026</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sexta Matemática (18 de maio)</title>
		<link>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=3020</link>
		<comments>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=3020#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Maciel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=3020</guid>
		<description><![CDATA[Sexta Matemática Data: 18/05/2012 &#124; Horário: 15:10h &#124; Local: Sala C-116 Palestrante: Rolci Cipolatti (UFRJ) Titulo: Condensados de Bose-Einstein &#8211; um épsilon de história e uma pitada de matemática Os condensados de Bose-Einstein &#8211; vulgo BEC&#8217;s &#8211; foram previstos por Bose e Einstein em 1924 e somente realizados experimentalmente em 1995. A realização desses experimentos valeu o prêmio Nobel de Física para Eric Cornell e Carl Wieman (Universidade do Colorado) e Wolfgang Ketterle (MIT), em 2001. Trata-se de um extraordinário &#8230; <a href="http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=3020">Leia mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center> </p>
<p><font color=#FF0000></p>
<p><b>Sexta Matemática</b></p>
<p><b>Data: 18/05/2012 | Horário: 15:10h | Local: Sala C-116</b></p>
<p><b>Palestrante: Rolci Cipolatti (UFRJ)</b></p>
<p><b>Titulo: Condensados de Bose-Einstein &#8211;<br />
um épsilon de história e uma pitada de matemática</b></p>
<p></font></p>
<p></center></p>
<p>Os condensados de Bose-Einstein &#8211; vulgo BEC&#8217;s &#8211; foram previstos por Bose e Einstein em 1924 e somente realizados experimentalmente em 1995. A realização desses experimentos valeu o prêmio Nobel de Física para Eric Cornell e Carl Wieman (Universidade do Colorado) e Wolfgang Ketterle (MIT), em 2001.</p>
<p>Trata-se de um extraordinário fenômeno natural em que os efeitos quânticos tornam-se aparentes em escala macroscópica e estão relacionados aos fenômenos de superfluidez no hélio liquefeito e de supercondutividade em metais.</p>
<p>Nesta palestra apresentaremos as equações de Gross-Pitaevskii que descrevem os  BECs e algumas propriedades qualitativas das soluções. Com base nessas  propriedades, apresentamos um método simples e eficiente para aproximar a  energia do sistema em função de parâmetros fisicamente relevantes. Esse método  permite melhorar bastante os resultados previamente estabelecidos na  bibliografia. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?feed=rss2&#038;p=3020</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colóquios em Ciência da Computação</title>
		<link>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=3010</link>
		<comments>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=3010#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Maciel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias do Instituto de Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=3010</guid>
		<description><![CDATA[Colóquios em Ciência da Computação 29/05/12 – 15h &#8211; Sala do DCC Título: Causalidade Palestrante: Elias Bareinboim, UCLA Desde Aristóteles, filósofos têm tentado entender e definir conceitos como &#8216;causa&#8217; e &#8216;efeito&#8217;. Se não temos um consenso a respeito do que causalidade significa, como podemos utilizar de forma sistemática conhecimento causal? De outro lado, o vocabulário causal parece ser pervasivo e intuitivo em tarefas do nosso cotidiano. Porém, o tratamento sistemático desses conceitos mostrou-se uma tarefa não-trivial. Podemos observar que áreas &#8230; <a href="http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=3010">Leia mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center> </p>
<p><font color=#FF0000></p>
<p><b>Colóquios em Ciência da Computação</b></p>
<p><b>29/05/12 – 15h &#8211; Sala do DCC</b></p>
<p><b>Título: Causalidade</b></p>
<p><b>Palestrante: Elias Bareinboim, UCLA</b></p>
<p></font></p>
<p></center></p>
<p>Desde Aristóteles, filósofos têm tentado entender e definir conceitos como &#8216;causa&#8217; e &#8216;efeito&#8217;. Se não temos um consenso a respeito do que causalidade significa, como podemos utilizar de forma sistemática conhecimento causal? De outro lado, o vocabulário causal parece ser pervasivo e intuitivo em tarefas do nosso cotidiano. Porém, o tratamento sistemático desses conceitos mostrou-se uma tarefa não-trivial.</p>
<p>Podemos observar que áreas científicas baseadas em dados como economia e bioinformática, e áreas técnicas e metodológicas como estatística e aprendizado de máquina, têm sofrido problemas em articular e inferir novo conhecimento causal quando novos dados são coletados.</p>
<p>Nas últimas décadas, novos resultados integrando áreas como lógica, teoria dos grafos, probabilidades e estatística vem mudando a forma como cientistas abordam problemas causais  em seu dia-a-dia. Unindo a habilidade de representar conhecimento e executando inferência simbólica e probabilística, Inteligência Artificial / Ciência da Computação estão ajudando a produzir muitos desses avanços.</p>
<p>Nessa palestra, introduziremos alguns conceitos básicos da moderna teoria de causalidade, assim como alguns de seus desafios correntes. Discutiremos um pouco sobre como  causalidade se expressa no contexto científico e mercadológico atual onde conjuntos abundantes e heterogêneos de dados (&#8220;big data&#8221;) estão disponíveis, sendo a análise e descoberta automática de conhecimento necessário.</p>
<p>Elias Bareinboim (2012 Yahoo! Key Scientific Challenges Program award) é ex-aluno do DCC e da COPPE/UFRJ, onde trabalhou com Bioinformática e Redes Complexas. Atualmente cursa doutorado na area de causalidade na UCLA trabalhando sob orientação de  Judea Pearl (2011 ACM Turing Award winner).</p>
<p>Os Colóquios em Ciência da Computação são organizados mensalmente pelo Departamento de Ciência da Computação &#8211; IM / UFRJ, em temas de ponta na área.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?feed=rss2&#038;p=3010</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novas Aquisições de Livros – Maio (parte 2)</title>
		<link>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=3007</link>
		<comments>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=3007#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Maciel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Novas aquisições]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=3007</guid>
		<description><![CDATA[Veja os novos títulos adquiridos no mês de maio pela biblioteca. Acesse no menu ao lado “Novas Aquisições” ou clique aqui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veja os novos títulos adquiridos no mês de maio pela biblioteca.</p>
<p>Acesse no menu ao lado “Novas Aquisições” ou <a href= "http://www.im.ufrj.br/biblioteca/wp-content/uploads/2012/05/exposi%C3%A7%C3%A3o_maio_2.pdf" target="blank">clique aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?feed=rss2&#038;p=3007</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kepler &#8211; A harmonia do mundo</title>
		<link>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=2990</link>
		<comments>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=2990#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Maciel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas de pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[kepler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=2990</guid>
		<description><![CDATA[Foram localizados na Biblioteca Nacional dois exemplares raros – são menos de cem exemplares no mundo – do tratado Harmonices mundi, de 1619, do astrônomo e matemático alemão Johannes Kepler (1571-1630). O livro, que pode ser considerado sua principal obra, tem como tema a harmonia das formas geométricas e dos fenômenos físicos e apresenta explicações sobre a ordem do universo através da geometria e da música. Veja aqui o livro (edição facsimilar), disponibilizado pela biblioteca da Carnegie-Mellon University. Fonte: Revista &#8230; <a href="http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=2990">Leia mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foram localizados na <a href="http://www.bn.br" target="blank">Biblioteca Nacional</a> dois exemplares raros – são menos de cem exemplares no mundo – do tratado <i>Harmonices mundi</i>, de 1619, do astrônomo e matemático alemão Johannes <b>Kepler</b> (1571-1630).</p>
<p>O livro, que pode ser considerado sua principal obra, tem como tema a harmonia das formas geométricas e dos fenômenos físicos e apresenta explicações sobre a ordem do universo através da geometria e da música.</p>
<p><a href="http://posner.library.cmu.edu/Posner/books/book.cgi?call=520_K38PI" target="blank">Veja aqui o livro</a> (edição <i>facsimilar</i>), disponibilizado pela biblioteca da <i>Carnegie-Mellon University</i>.</p>
<p>Fonte: <a href="http://revistaepoca.globo.com/Mente-aberta/noticia/2012/05/kepler-esta-entre-nos.html" target="blank">Revista Época</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?feed=rss2&#038;p=2990</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feira de Livros na UFRJ</title>
		<link>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=2973</link>
		<comments>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=2973#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Maciel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias UFRJ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=2973</guid>
		<description><![CDATA[Feira de Livros das Editoras Universitárias do Rio de Janeiro, uma ótima oportunidade para adquirir livros com desconto!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Feira de Livros das Editoras Universitárias do Rio de Janeiro</b>, uma ótima oportunidade para adquirir livros com desconto!</p>
<p><center><img src="http://www.im.ufrj.br/biblioteca/wp-content/uploads/2012/05/feira.jpg" border="0"></center> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?feed=rss2&#038;p=2973</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia Nacional da Matemática</title>
		<link>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=2966</link>
		<comments>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=2966#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 18:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Maciel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=2966</guid>
		<description><![CDATA[O Dia Nacional da Matemática é comemorado hoje, dia 6 de maio. A data não é aleatória, remete ao nascimento do matemático, professor e escritor Júlio César de Melo e Souza (1895-1974), conhecido pelo heterônimo de Malba Tahan. O matemático publicou mais de 60 livros de contos e 50 de matemática, sendo o mais conhecido o romance O homem que calculava, publicado originalmente em 1938. A instituição do Dia Nacional da Matemática teve como objetivo divulgar a importância da matemática &#8230; <a href="http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=2966">Leia mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <b>Dia Nacional da Matemática</b> é comemorado hoje, dia <b>6 de maio</b>. A data não é aleatória, remete ao nascimento do matemático, professor e escritor Júlio César de Melo e Souza (1895-1974), conhecido pelo heterônimo de <i>Malba Tahan</i>.</p>
<p>O matemático publicou mais de 60 livros de contos e 50 de matemática, sendo o mais conhecido o romance <i>O homem que calculava</i>, publicado originalmente em 1938.</p>
<p>A instituição do Dia Nacional da Matemática teve como objetivo divulgar a importância da matemática e assim incentivar estudantes e professores a cultivarem a cultura e o saber, principalmente o matemático. A data deve também levar a uma reflexão em torno da educação.</p>
<p>Assim, felicitamos todos os membros da comunidade acadêmica do Instituto de Matemática.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?feed=rss2&#038;p=2966</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminários de Análise</title>
		<link>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=2955</link>
		<comments>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=2955#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Maciel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=2955</guid>
		<description><![CDATA[Seminários de Análise/EDP A palestra será ministrado pelo prof. Jorge Drumond Silva (Instituto Superior Técnico-IST de Lisboa). Data: 08/05/2012 (terça-feira) Hora: 11:45h Local: C-116 Título: Local well-posedness for generalized KP-II type equations on cylinders Resumo: We present recent results for the KP-II equations with generalized dispersion terms, in two and three spacial dimensions, periodic only in the x variable. We will start by showing how the solutions to the linearized equations satisfy bilinear Strichartz-type estimates, which are independent of the &#8230; <a href="http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=2955">Leia mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><br />
<h2>Seminários de Análise/EDP</h2>
<p></center></p>
<p><s>A palestra será ministrado pelo prof. Jorge Drumond Silva (Instituto Superior Técnico-IST de Lisboa).</p>
<p>Data: 08/05/2012 (terça-feira)<br /> <br />
Hora: 11:45h<br /> <br />
Local: C-116 </p>
<p><font color=#FF0000><b>Título:</b></font><br />
<i>Local well-posedness for generalized KP-II type equations on cylinders</i></p>
<p><font color=#FF0000><b>Resumo:</b></font><br />
<i>We present recent results for the KP-II equations with generalized dispersion terms, in two and three spacial dimensions, periodic only in the x variable. We will start by showing how the solutions to the linearized equations satisfy bilinear Strichartz-type estimates, which are independent of the dispersion. We then use these estimates to establish local well-posedness for the Cauchy problem associated to the equations for low regularity data, in the framework of Bourgain spaces. For certain ranges of dispersion, these local results are optimal. This is a joint work with Axel Grünrock and Mahendra Panthee.</i></p>
<p></s></p>
<p><center><b><font color=#FF0000>&#8212;&#8212; Atualização, em 7 de maio de 2012 &#8212;&#8212;</font></b></center></p>
<p><b>Quarta-feira, 9/05/2012, às 15h15</b> </p>
<p><b><font color=#FF0000>Título:</font></b> <i>The Stability Number of the Timoshenko System with Second Sound</i><br />
<b><font color=#FF0000>Palestrante:</font></b> Prof. Mauro de Lima Santos (UFPA) </p>
<p><b>Quinta-feira, 10/5/2012, às 11h45</b> </p>
<p><b><font color=#FF0000>Título:</font></b> <i>On the convergence of statistical solutions of the 3D Navier-Stokes-$\alpha$ model as $\alpha$ goes to zero</i><br />
<b><font color=#FF0000>Palestrante:</font></b> Anne Bronzi (IM-UFRJ)</p>
<p>Veja a página do evento, <a href="http://www.pg.im.ufrj.br/Sem_EDP.htm" target="blank">clique aqui</a>.</p>
<p></p>
<p>Quer divulgar eventos acadêmicos do Instituto de Matemática na página da biblioteca? Mande um e-mail para <font color=#0000FF><b>atendimento.bib@im.ufrj.br</b></font>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?feed=rss2&#038;p=2955</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novas Aquisições de Livros &#8211; Maio (parte 1)</title>
		<link>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=2950</link>
		<comments>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=2950#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 18:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Maciel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Novas aquisições]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=2950</guid>
		<description><![CDATA[Veja os novos títulos adquiridos pela biblioteca. Acesse no menu ao lado “Novas Aquisições” ou clique aqui]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veja os novos títulos adquiridos pela biblioteca.</p>
<p>Acesse no menu ao lado “Novas Aquisições” ou <a href= "http://www.im.ufrj.br/biblioteca/wp-content/uploads/2012/05/Exposição-maio-1.2012.pdf" target="blank">clique aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?feed=rss2&#038;p=2950</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documentários e Cursos de Matemática</title>
		<link>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=2925</link>
		<comments>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=2925#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Maciel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[Sites interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=2925</guid>
		<description><![CDATA[A internet é uma ferramenta fundamental na contemporaneidade. Da disseminação da informação a aquisição de conhecimento, temos a nossa disposição um número infinito de recursos culturais e educacionais. O Cosmo Learning é uma destas ferramentas. O site, que tem uma proposta educacional, possui mais de 1,5 mil vídeos disponíveis para consulta. Tudo de graça! A página é dividida por temas acadêmicos, tais como: Antropologia, Arquitetura, Arqueologia, Arte, Astronomia, Biologia, Gestão Empresarial, Química, Comunicação, Ciência da Computação, Odontologia, Economia, Engenharia, Inglês, &#8230; <a href="http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=2925">Leia mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A internet é uma ferramenta fundamental na contemporaneidade. Da disseminação da informação a aquisição de conhecimento, temos a nossa disposição um número infinito de recursos culturais e educacionais.</p>
<p>O <a href= "http://www.cosmolearning.com/" target="blank">Cosmo Learning </a> é uma destas ferramentas. O site, que tem uma proposta educacional, possui mais de 1,5 mil vídeos disponíveis para consulta. Tudo de graça!</p>
<p>A página é dividida por <i>temas acadêmicos</i>, tais como: Antropologia, Arquitetura, Arqueologia, Arte, Astronomia, Biologia, Gestão Empresarial, Química, Comunicação, Ciência da Computação, Odontologia, Economia, Engenharia, Inglês, Empreendedorismo, Ciências Ambientais, Francês, Geografia, Geologia, Alemão, História, Direito, <font color=#FF0000><b>Matemática</b></font>, Medicina, Mitologia, Paleontologia, Filosofia, Física, Ciências Políticas, Psicologia, Ciências Religiosas, Sociologia, Espanhol, Ensino e Medicina Veterinária.</p>
<p>Veja <a href= "http://www.cosmolearning.com/mathematics/" target="blank">aqui</a> o segmento <font color=#FF0000><b>Matemática</b></font> e acesse os vídeos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?feed=rss2&#038;p=2925</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

