<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biblioteca IMBiblioteca IM</title>
	<atom:link href="http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.im.ufrj.br/biblioteca</link>
	<description>Biblioteca do Instituto de Matemática UFRJ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 17:47:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta name="generator" content="Biblioteca IM UFRJ 2.0" />
		<item>
		<title>Divulgação de Ação Social &#8211; Rotary Club de Niterói Leste</title>
		<link>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=6798#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=divulgacao-de-acao-social-rotary-club-de-niteroi-leste</link>
		<comments>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=6798#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 15:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Maciel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avisos]]></category>
		<category><![CDATA[ação social]]></category>
		<category><![CDATA[avisos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=6798</guid>
		<description><![CDATA[Ação Social &#8211; Rotary Club de Niterói Leste O Rotary Club de Niterói Leste distribuirá, entre os dias 20 e 24 de maio de 2013, cerca de 200 cadeiras de rodas especiais, sendo 20 infantis. As cadeiras de rodas são doadas pela ONG norte-americana “Joni and Friends” e são ajustadas por fisioterapeutas e técnicos americanos e brasileiros, conforme as necessidades de cada paciente.  Para maiores informações, acesse: http://rotaryicarai.org.br/2013/04/19/atencao-distribuicao-de-cadeiras-de-rodas-especiais/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><span style="color: #000000; font-size: 1em;">Ação Social &#8211; Rotary Club de Niterói Leste</span></h4>
<h4><span style="color: #000000; font-size: 1em;">O Rotary Club de Niterói Leste distribuirá, entre os dias </span><strong style="color: #000000; font-size: 1em;">20 e 24 de maio</strong><span style="color: #000000; font-size: 1em;"> de 2013, cerca de 200 cadeiras de rodas especiais, sendo 20 infantis. As cadeiras de rodas são doadas pela ONG norte-americana “Joni and Friends” e são ajustadas por fisioterapeutas e técnicos americanos e brasileiros, conforme as necessidades de cada paciente.</span></h4>
<h4><span style="color: #000000;"> Para maiores informações, acesse:</span> <a href="http://rotaryicarai.org.br/2013/04/19/atencao-distribuicao-de-cadeiras-de-rodas-especiais/">http://rotaryicarai.org.br/2013/04/19/atencao-distribuicao-de-cadeiras-de-rodas-especiais/</a></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?feed=rss2&#038;p=6798</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7º Encontro de Geometria Lorentziana (GeLoSP2013)</title>
		<link>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=6788#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=7o-encontro-de-geometria-lorentziana-gelosp2013</link>
		<comments>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=6788#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 14:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Maciel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos Externos]]></category>
		<category><![CDATA[Seminários]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[geometria]]></category>
		<category><![CDATA[Geometria Lorentziana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=6788</guid>
		<description><![CDATA[Acontecerá em São Paulo, na USP, entre os dias 22 e 26 de julho, o 7º Encontro de Geometria Lorentziana (GeLoSP2013 &#8211; 7th International Meeting On Lorentzian Geometry). O evento terá como objetivo reunir pesquisadores em geometria lorentziana, geometria pseudo-riemanniana, relatividade geral e relatividade matemática. Para mais informações, visite a página do evento: http://www.ime.usp.br/~gelosp2013/  Fontes: Sociedade Brasileira de Matemática &#124; IME/USP  &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><span style="color: #000000;">Acontecerá em São Paulo, na USP, entre os dias 22 e 26 de julho, o 7º Encontro de Geometria Lorentziana (GeLoSP2013 &#8211; 7th International Meeting On Lorentzian Geometry). O evento terá como objetivo reunir pesquisadores em geometria lorentziana, geometria pseudo-riemanniana, relatividade geral e relatividade matemática.</span></h4>
<h4><span style="color: #000000;">Para mais informações, visite a página do evento: <span style="color: #000000;"><a href="http://www.ime.usp.br/~gelosp2013/">http://www.ime.usp.br/~gelosp2013/</a> </span></span></h4>
<h4><span style="color: #000000;">Fontes: <span style="color: #000000;"><a href="http://www.sbm.org.br/detalhe.asp?cd_noticia=681&amp;tipo=N">Sociedade Brasileira de Matemática</a> </span>| <span style="color: #000000;"><a href="http://www.ime.usp.br/~gelosp2013/">IME/USP</a> </span></span></h4>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?feed=rss2&#038;p=6788</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CWTS Leiden Ranking 2013</title>
		<link>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=6731#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cwts-leiden-ranking-2013</link>
		<comments>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=6731#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 17:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Maciel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bases de dados]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Periódicos]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[periódicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=6731</guid>
		<description><![CDATA[Veja a avaliação das 500 maiores universidades no mundo baseada na sua produção científica.  O ranking de universidades foi elaborado pelo Centre for Science and Technology Studies (CWTS) da Universidade de Leiden, a partir de dados de publicações indexadas na base de dados multidisciplinar Web of Science*, entre 2008 e 2011. Os dados podem ser conferidos no seguinte endereço eletrônico: http://www.leidenranking.com/ranking O índice comparativo entre universidades foi também matéria da revista Pesquisa Fapesp (maio de 2013, p.9), que poderá ser lida &#8230; <a href="http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=6731">Leia mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #000000;">Veja a avaliação das 500 maiores universidades no mundo baseada na sua produção científica. </span></h3>
<h3>O ranking de universidades foi elaborado pelo Centre for Science and Technology Studies (CWTS) da Universidade de Leiden, a partir de dados de publicações indexadas na base de dados multidisciplinar Web of Science*, entre 2008 e 2011. Os dados podem ser conferidos no seguinte endereço eletrônico: <a href="http://www.leidenranking.com/ranking">http://www.leidenranking.com/ranking</a></h3>
<h3><span style="color: #000000;">O índice comparativo entre universidades foi também matéria da revista Pesquisa Fapesp (maio de 2013, p.9), que poderá ser lida </span><span style="color: #000000; font-size: 1em;">abaixo.</span></h3>
<h3><iframe src="//e.issuu.com/embed.html#0/2512663" frameborder="0" width="525" height="347"></iframe></h3>
<h3><span style="color: #000000;">Ainda sobre o tema, aproveite e leia um artigo sobre</span> <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Cienciometria">cienciometria</a><span style="color: #000000;">, intitulado &#8220;Os limites do índice-h&#8221;, que poderá ser lido acima, a partir da página 35, ou diretamente através do link: </span><a href="http://revistapesquisa.fapesp.br/2013/05/14/os-limites-do-indice-h/">http://revistapesquisa.fapesp.br/2013/05/14/os-limites-do-indice-h/</a></h3>
<h3><span style="color: #000000;">Fontes/imagem: <span style="font-size: 1em; color: #000000;"><a style="font-size: 1em;" href="http://www.leidenranking.com/">CWTS Leiden Ranking 2013</a> </span>|<span style="color: #000000;"><a href="http://revistapesquisa.fapesp.br/2013/05/14/folheie-a-edicao-207/"> Revista Fapesp</a></span></span></h3>
<h3></h3>
<h3>_____________</h3>
<h3><span style="color: #000000;">* A <span style="color: #000000;"><a href="http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/web_of_science/">Web of Science</a> </span><span style="font-size: 1em;">(base de dados referencial com resumos) </span>poderá ser acessada pelo Portal Capes.</span></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?feed=rss2&#038;p=6731</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminário de Fluidos &#8211; 24/05 &#8211; Aibin Zang (Yichun University, China)</title>
		<link>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=6715#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seminario-de-fluidos-2405-aibin-zang-yichun-university-china</link>
		<comments>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=6715#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 16:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Maciel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Seminários]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Seminário de Fluidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=6715</guid>
		<description><![CDATA[Seminário em Fluidos  Título: &#8220;Vanishing Viscous Limits for 3D Navier-Stokes Equations with a Navier-Slip Boundary Condition&#8221;  Ministrado pelo prof. Aibin Zang (Yichun University, China, and a post-doc at IM-UFRJ)  Data: 24/05/2013 (sexta-feira)  Hora: 10:30h  Local: C-116  Resumo: In this talk, I will present the vanishing viscosity limit for solutions to the Navier-Stokes equations with a Navier slip boundary condition on general compact and smooth domains in R^3. We first obtain the higher order regularity estimates for the solutions to Prandtl&#8217;s equation boundary layers. Furthermore, we prove that &#8230; <a href="http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=6715">Leia mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="color: #000000; text-decoration: underline;">Seminário em Fluidos </span></strong></span></h4>
<p><span style="color: #000000;">Título: &#8220;Vanishing Viscous Limits for 3D Navier-Stokes Equations with a Navier-Slip Boundary Condition&#8221; </span></p>
<h4><span style="color: #000000;">Ministrado pelo prof. Aibin Zang (Yichun University, China, and a post-doc at IM-UFRJ) </span></h4>
<h4><span style="color: #000000;">Data: 24/05/2013 (sexta-feira) </span><br />
<span style="color: #000000;">Hora: 10:30h </span><br />
<span style="color: #000000;">Local: C-116 </span></h4>
<p><span style="color: #000000;">Resumo: In this talk, I will present the vanishing viscosity limit for solutions to the Navier-Stokes equations with a Navier slip boundary condition on general compact and smooth domains in R^3. We first obtain the higher order regularity estimates for the solutions to Prandtl&#8217;s equation boundary layers. Furthermore, we prove that the strong solution to Navier-Stokes equations converges to the Eulerian one in C([0,T]; H^1(\Omega)) and L^\infty((0,T)\times \Omega) is independent of the viscosity, provided that initial velocity is regular enough. Furthermore, rates of convergence are obtained also. This work is with Lizhen Wang and Zhoupin Xin and published in Journal of Mathematical Fluid Mechanics. </span></p>
<p><span style="color: #000000;">Maiores detalhes: </span><a href="http://www.dma.im.ufrj.br/~rrosa/semfluidos" target="_blank">http://www.dma.im.ufrj.br/~rrosa/semfluidos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?feed=rss2&#038;p=6715</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2º Encontro Capixaba de Matemática</title>
		<link>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=6710#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2o-encontro-capixaba-de-matematica</link>
		<comments>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=6710#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Maciel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[Encontro Capixaba de Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[UFES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=6710</guid>
		<description><![CDATA[Acontecerá entre os dias 19 e 21 de junho de 2013 o 2º Encontro Capixaba de Matemática. O evento será realizado na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e é promovido pelo Departamento de Matemática e pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da Universidade. As submissões de trabalhos deverão ser feitas até o dia 24 de Maio de 2013. Para mais informações: http://www.cce.ufes.br/ppgmat/ECM2013.html  Fonte: http://www.cce.ufes.br/ppgmat/ECM2013.html ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #000000;">Acontecerá entre os dias 19 e 21 de junho de 2013 o 2º Encontro Capixaba de Matemática. O evento será realizado na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e é promovido pelo Departamento de Matemática e pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática da Universidade.</span></h3>
<h3><span style="color: #000000;">As submissões de trabalhos deverão ser feitas até o dia 24 de Maio de 2013.</span></h3>
<h3><span style="color: #000000;">Para mais informações: <span style="color: #000000;"><a href="http://www.cce.ufes.br/ppgmat/ECM2013.html">http://www.cce.ufes.br/ppgmat/ECM2013.html</a> </span></span></h3>
<h3><span style="color: #000000;">Fonte: <span style="color: #000000;"><a href="http://www.cce.ufes.br/ppgmat/ECM2013.html">http://www.cce.ufes.br/ppgmat/ECM2013.html</a> </span></span></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?feed=rss2&#038;p=6710</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revista &#8216;Tendências em Matemática Aplicada e Computacional&#8217; publica nova edição</title>
		<link>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=6695#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=revista-tendencias-em-matematica-aplicada-e-computacional-publica-nova-edicao</link>
		<comments>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=6695#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Maciel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas de pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Periódicos]]></category>
		<category><![CDATA[Sites interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática Aplicada e Computacional]]></category>
		<category><![CDATA[periódicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=6695</guid>
		<description><![CDATA[A revista TEMA, Tendências em Matemática Aplicada e Computacional,  publicou uma nova edição, disponível no seguinte endereço eletrônico: http://www.sbmac.org.br/tema/seer/index.php/tema  O periódico é uma publicação anual da Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional &#8211; SBMAC, e tem com objetivo divulgar pesquisas em Matemática Aplicada e Computacional, e, mais recentemente, em Fluxo Contínuo.  Atualmente, a revista Tendências em Matemática Aplicada e Computacional está indexada nas seguintes bases: SciELO, DOAJ &#8211; Directory of Open Access Journals, Zentralblatt MATH e MathSciNet. Fonte: http://www.sbmac.org.br/noticias.php?nid=557  &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><span style="color: #000000;">A revista TEMA, Tendências em Matemática Aplicada e Computacional,  publicou uma nova edição, disponível no seguinte endereço eletrônico: <span style="color: #000000;"><a href="http://www.sbmac.org.br/tema/seer/index.php/tema">http://www.sbmac.org.br/tema/seer/index.php/tema</a> </span></span></h4>
<h4><span style="color: #000000;">O periódico é uma publicação anual da Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional &#8211; SBMAC, e tem com objetivo divulgar pesquisas em Matemática Aplicada e Computacional, e, mais recentemente, em Fluxo Contínuo. </span></h4>
<h4><span style="color: #000000; font-size: 1em;">Atualmente, a revista Tendências em Matemática Aplicada e Computacional está indexada nas seguintes bases: </span><span style="color: #000000;"><a href="http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&amp;pid=2179-8451&amp;lng=en&amp;nrm=iso">SciELO</a></span><span style="color: #000000; font-size: 1em;">, </span><span style="color: #000000;"><a href="http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&amp;genre=journal&amp;issn=16771966">DOAJ &#8211; Directory of Open Access Journals</a>,</span><span style="color: #000000; font-size: 1em;"> </span><span style="color: #000000;"><a href="http://www.zentralblatt-math.org/zmath/en/journals/search/?bi=TEMA&amp;is=&amp;serials_first=1">Zentralblatt MATH</a> </span><span style="color: #000000; font-size: 1em;">e </span><span style="color: #000000;"><a href="http://www.ams.org/mathscinet/search/journaldoc.html?jc=TEMTM">MathSciNet</a></span><span style="color: #000000; font-size: 1em;">.</span></h4>
<h4><span style="color: #000000;">Fonte: <span style="color: #000000;"><a href="http://www.sbmac.org.br/noticias.php?nid=557">http://www.sbmac.org.br/noticias.php?nid=557</a> </span></span></h4>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?feed=rss2&#038;p=6695</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bibliotecas de UFRJ no World Guide to Libraries 2014</title>
		<link>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=6688#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bibliotecas-de-ufrj-no-world-guide-to-libraries-2014</link>
		<comments>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=6688#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Maciel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotecas ufrj]]></category>
		<category><![CDATA[Sibi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=6688</guid>
		<description><![CDATA[Através do SiBI, as bibliotecas da Universidade Federal do Rio de Janeiro estarão contempladas no World Guide to Libraries 2014. O Guia é uma publicação de referência da editora da Walter de Gruyter Foundation e contém endereços e informações detalhadas de milhares de bibliotecas ao redor do mundo. As principais categorias de bibliotecas contempladas são: Bibliotecas Nacionais, Universitárias, Especializadas, Públicas, Escolares e Religiosas. A versão de 2014 do World Guide será publicada em outubro. A Biblioteca do Instituto de Matemática gostaria de &#8230; <a href="http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=6688">Leia mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><span style="color: #000000;">Através do SiBI, as bibliotecas da Universidade Federal do Rio de Janeiro estarão contempladas no World Guide to Libraries 2014.</span></h4>
<h4><span style="color: #000000;">O Guia é uma publicação de referência da editora da <span style="color: #000000;"><a href="http://www.degruyter.com/dg/page/225/walter-de-gruyter-stiftung?t:state:client=H4sIAAAAAAAAAE3MvQ5BQRCG4fEXRKdxA+pVqZQSiTgRiSsY54y1smd3zU78NFqlG3FDarVOpbIa0T1f8uW9PaFxqANAJTLMPGuFAfMNKcFAUfg0VMYJsUOrIvHe5BTV2BpysiCOJkrSxJAtluIZNU3LYPszOt1fvWvz8b5UoZZBJ/dl8C5dp4VAN9viHgcWnR4shY3Towza629kjiXt4AyVDFoh1X77GARa1mvjVv6YuGZfLtIhsfhWkOWPH120FsXWAAAA">Walter de Gruyter Foundation</a> </span>e contém endereços e informações detalhadas de milhares de bibliotecas ao redor do mundo. As principais categorias de bibliotecas contempladas são: Bibliotecas Nacionais, Universitárias, Especializadas, Públicas, Escolares e Religiosas.</span></h4>
<h4><span style="color: #000000;">A versão de 2014 do World Guide será publicada em outubro.</span></h4>
<h4><span style="color: #000000;">A Biblioteca do Instituto de Matemática gostaria de parabenizar ao Sistema de Bibliotecas e Informação da UFRJ (SiBI) e a todas as bibliotecas da instituição.</span></h4>
<h4><span style="color: #000000;">Fonte/texto:</span> <a href="http://www.sibi.ufrj.br/">http://www.sibi.ufrj.br/</a></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?feed=rss2&#038;p=6688</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminário de Álgebra &#8211; 23/05 &#8211; Jose Felipe Volloch (Texas)</title>
		<link>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=6682#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seminario-de-algebra-2305-jose-felipe-volloch-texas</link>
		<comments>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=6682#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 17:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Maciel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Seminários]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Seminário de Álgebra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=6682</guid>
		<description><![CDATA[Seminário de Álgebra do Programa de Pós-Graduação em Matemática  Data: 23 de maio, 15:15 horas na Sala C-116.  Palestrante: Jose Felipe Volloch (Texas)  Título: Curvas sobre corpos de funções com muitos pontos racionais  Resumo:  Discutiremos varios resultados e especulações sobre o numero de pontos racionais em curvas de gênero g &#62; 1 sobre corpos globais. No caso de corpos de funções, mostraremos o resultado recente obtido em colaboração com R. Conceição e D. Ulmer que existem curvas de gênero g&#62;1 fixo sobre um corpo &#8230; <a href="http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=6682">Leia mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="color: #000000; text-decoration: underline;">Seminário de Álgebra do Programa de Pós-Graduação em Matemática </span></strong></span></h4>
<p><span style="color: #000000;">Data: 23 de maio, 15:15 horas na Sala C-116. </span></p>
<p><span style="color: #000000;">Palestrante: Jose Felipe Volloch (Texas) </span></p>
<p><span style="color: #000000;">Título: Curvas sobre corpos de funções com muitos pontos racionais </span></p>
<p><span style="color: #000000;">Resumo:  Discutiremos varios resultados e especulações sobre o numero de pontos racionais em curvas de gênero g &gt; 1 sobre corpos globais. No caso de corpos de funções, mostraremos o resultado recente obtido em colaboração com R. Conceição e D. Ulmer que existem curvas de gênero g&gt;1 fixo sobre um corpo de funções também fixo com número de pontos racionais arbitrariamente grande. </span></p>
<p><span style="color: #000000;">Página do Seminário:</span> <a href="http://im.ufrj.br/~aftab/algebraseminar.html" target="_blank">http://im.ufrj.br/~aftab/algebraseminar.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?feed=rss2&#038;p=6682</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Encontro Projeto Fundão e TV Escola (17 de maio) &#8211; atualizado</title>
		<link>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=6478#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=encontro-projeto-fundao-tv-escola</link>
		<comments>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=6478#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 16:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Maciel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[projeto fundão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=6478</guid>
		<description><![CDATA[I Encontro Projeto Fundão e TV Escola. Local: Auditório Roxinho, Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza. Ilha do Fundão &#8211; UFRJ Data: 17 de maio de 2013. Horário: 16h às 20h Inscrições e informações em: http://www.projetofundao.ufrj.br/matematica/ Veja abaixo a programação e o vídeo de divulgação do evento.  Vídeo de divulgação: Últimas atualizações: De acordo com a organização do evento, são 250 participantes escritos, com os seguintes perfis: Perfil do público do evento: Perfil dos professores do evento: Publicado originalmente &#8230; <a href="http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=6478">Leia mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #000000;">I Encontro Projeto Fundão e TV Escola.</span></h3>
<h3><span style="color: #000000;">Local: Auditório Roxinho, Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza. Ilha do Fundão &#8211; UFRJ</span></h3>
<h3><span style="color: #000000;">Data: 17 de maio de 2013.</span></h3>
<h3><span style="color: #000000;">Horário: 16h às 20h</span></h3>
<h3><span style="color: #000000;">Inscrições e informações em: <a href="http://www.projetofundao.ufrj.br/matematica/">http://www.projetofundao.ufrj.br/matematica/</a></span></h3>
<h3><span style="color: #000000;">Veja abaixo a programação e o vídeo de divulgação do evento.</span><span style="font-size: 1.17em;"> </span></h3>
<h3><span style="color: #000000;"><img class="alignnone" src="http://www.projetofundao.ufrj.br/matematica/images/stories/pfimagens/1epf3.jpg" alt="" width="590" height="375" /></span></h3>
<h3>Vídeo de divulgação:</h3>
<h3><iframe style="color: #000000; font-size: 1.17em;" src="http://www.youtube.com/embed/ZCMAvAMwd5A" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></h3>
<p><span style="color: #ff0000; font-size: 1.17em;">Últimas atualizações: </span></p>
<p><span style="color: #000000; font-size: 1.17em;">De acordo com a organização do evento, são 250 participantes escritos, com os seguintes perfis:</span></p>
<ul>
<li>
<h3><span style="color: #000000; font-size: 1em;">Perfil do público do evento:</span></h3>
</li>
</ul>
<h3><a href="http://www.im.ufrj.br/biblioteca/wp-content/uploads/2013/05/PerfilPublicoEvento.png"><img style="border: 0px;" title="PerfilPublicoEvento" src="http://www.im.ufrj.br/biblioteca/wp-content/uploads/2013/05/PerfilPublicoEvento.png" alt="" width="668" height="230" /></a></h3>
<ul>
<li>
<h3><span style="color: #000000; font-size: 1em;">Perfil dos professores do evento:</span></h3>
</li>
</ul>
<h3><a href="http://www.im.ufrj.br/biblioteca/wp-content/uploads/2013/05/PerfilProfessoresEvento.png"><img style="border: 0px;" title="PerfilProfessoresEvento" src="http://www.im.ufrj.br/biblioteca/wp-content/uploads/2013/05/PerfilProfessoresEvento.png" alt="" width="540" height="243" /></a></h3>
<h3><span style="color: #ff0000;"><em>Publicado originalmente em 9 de maio de 2013, às 16:48 e atualizado em 17 de maio de 2013, às 14:30</em></span></h3>
<h3><span style="color: #ff0000;"><em><br />
</em></span></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?feed=rss2&#038;p=6478</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminários de Análise / EDP &#8211; 22/05 &#8211; Graham Andrew Smith (IM/UFRJ)</title>
		<link>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=6632#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seminarios-de-analise-edp-2205-graham-andrew-smith-imufrj</link>
		<comments>http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=6632#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 14:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Maciel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Seminários]]></category>
		<category><![CDATA[EDP]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Seminários de Análise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.im.ufrj.br/biblioteca/?p=6632</guid>
		<description><![CDATA[Seminários de Análise/EDP Título: &#8220;Morse Theory and Solutions of The Allen-Cahn Equation&#8221;  Ministrado pelo prof° Graham Andrew Smith (IM/UFRJ).  Data: 22/05/2013 (quarta-feira)  Hora: 13:30h  Local: C-116  Resumo:  We show how Morse Theory is used to prove a pretty bifurcation result for solutions to the Allen-Cahn Equation:                           εΔu &#8211; (u^3 &#8211; u) = 0.]]></description>
